四川省骨科医院关于中药饮片遴选推荐公告
各药品配送公司:
我院现就常用中药饮片面向市场征集遴选相关资料,请具有合法合格资质的药品配送公司与药学部联系。现公告如下:
一、遴选推荐内容
配方品种(精制小包装) | 制剂品种(大包装) | ||||||||
序号 | 药品名称 | 规格 | 单价(元/克、袋) | 备注 | 序号 | 药品名称 | 规格 | 单价(元/公斤) | 备注 |
1 | 三七细粉 | 3g/袋 | 样品 | 1 | 三七 | 80头 | 样品 | ||
2 | 党参 | 5g/10g/30g | 样品 | 2 | 竹节参 | 10kg/袋 | 样品 | ||
3 | 红曲 | 3g/6g | 样品 | 3 | 脆蛇 | 10kg/袋 | 样品 | ||
4 | 当归 | 5g/10g/29g | 样品 | 4 | 红花 | 10kg/袋 | 样品 | ||
5 | 黄芪 | 5g/10g/30g | 样品 | 5 | 人参 | 10kg/袋 | 样品 | ||
6 | 红花 | 5g/10g/30g | 样品 | 6 | 延胡索 | 10kg/袋 | 样品 | ||
7 | 酒黄连 | 5g/10g | 样品 | 7 | 羌活 | 10kg/袋 | 样品 | ||
8 | 燀桃仁 | 5g/10g/30g | 样品 | 8 | 当归 | 10kg/袋 | 样品 | ||
9 | 茯苓 | 5g/10g/30g | 样品 | 9 | 赤芍 | 10kg/袋 | 样品 | ||
10 | 白术 | 5g/10g/30g | 样品 | 10 | 淫羊藿 | 10kg/袋 | 样品 | ||
11 | 柴胡 | 5g/10g/30g | 样品 | 11 | 金银花 | 10kg/袋 | 样品 | ||
12 | 北柴胡 | 5g/10g/30g | 样品 | 12 | 红毛五加皮 | 10kg/袋 | 样品 | ||
13 | 麸炒苍术 | 5g/10g/30g | 样品 | 13 | 肉苁蓉 | 10kg/袋 | 样品 | ||
14 | 牡丹皮 | 5g/10g/30g | 样品 | 14 | 四制香附 | 10kg/袋 | 样品 | ||
15 | 酒川芎 | 5g/10g/30g | 样品 | 15 | 黄芪 | 10kg/袋 | 样品 | ||
16 | 人参 | 5g/10g | 样品 | 16 | 细辛 | 10kg/袋 | 样品 | ||
17 | 白芍 | 5g/10g/30g | 样品 | 17 | 独活 | 10kg/袋 | 样品 | ||
18 | 砂仁 | 5g/10g | 样品 | 18 | 熟地黄 | 10kg/袋 | 样品 | ||
19 | 黄芩片 | 5g/10g/30g | 样品 | 19 | 制没药 | 10kg/袋 | 样品 | ||
20 | 羌活 | 5g/10g/15g | 样品 | 20 | 川芎 | 10kg/袋 | 样品 | ||
21 | 清半夏 | 5g/10g | 样品 | 21 | 川乌 | 10kg/袋 | 样品 | ||
22 | 赤芍 | 5g/10g/30g | 样品 | 22 | 羌活(蚕羌) | 10kg/袋 | 样品 | ||
23 | 猪苓 | 5g/10g/30g | 样品 | 23 | 黄柏 | 10kg/袋 | 样品 | ||
24 | 甘草 | 3g/5g/10g/30g | 样品 | 24 | 海桐皮 | 10kg/袋 | 样品 | ||
25 | 法半夏 | 5g/10g/30g | 样品 | 25 | 五灵脂 | 10kg/袋 | 样品 | ||
26 | 紫花地丁 | 5g/10g | 样品 | 26 | 鸡血藤 | 10kg/袋 | 样品 | ||
27 | 盐泽泻 | 5g/10g/30g | 样品 | 27 | 花椒 | 10kg/袋 | 样品 | ||
28 | 重楼 | 5g/10g | 样品 | 28 | 烫骨碎补 | 10kg/袋 | 样品 | ||
29 | 酒大黄 | 5g/10g/30g | 样品 | 29 | 甘草片 | 10kg/袋 | 样品 | ||
30 | 炒酸枣仁 | 5g/10g/30g | 样品 | 30 | 续断片 | 10kg/袋 | 样品 | ||
31 | 麦冬 | 5g/10g/30g | 样品 | 31 | 草乌 | 10kg/袋 | 样品 | ||
32 | 炒栀子 | 5g/10g | 样品 | 32 | 苍术 | 10kg/袋 | 样品 | ||
33 | 炙甘草 | 3g/5g/10g/30g | 样品 | 33 | 桔梗 | 10kg/袋 | 样品 | ||
34 | 防风 | 5g/10g | 样品 | 34 | 白芷 | 10kg/袋 | 样品 | ||
35 | 陈皮 | 5g/10g/30g | 样品 | 35 | 枸杞子 | 10kg/袋 | 样品 | ||
36 | 熟地黄 | 5g/10g/30g | 样品 | 36 | 鹿衔草 | 10kg/袋 | 样品 | ||
37 | 醋延胡索 | 5g/10g/30g | 样品 | 37 | 肉桂 | 10kg/袋 | 样品 | ||
38 | 麸炒枳实 | 5g/10g/30g | 样品 | 38 | 土鳖虫 | 10kg/袋 | 样品 | ||
39 | 蒲公英 | 5g/10g/30g | 样品 | 39 | 丁香 | 10kg/袋 | 样品 | ||
40 | 黄连 | 5g/10g/30g | 样品 | 40 | 生大黄 | 10kg/袋 | 样品 | ||
41 | 麸炒枳壳 | 5g/10g/30g | 样品 | 41 | 川木香 | 10kg/袋 | 样品 | ||
42 | 酒水蛭 | 5g/10g | 样品 | 42 | 石斛 | 10kg/袋 | 样品 | ||
43 | 丹参 | 5g/10g/30g | 样品 | 43 | 酒川芎 | 10kg/袋 | 样品 | ||
44 | 肉苁蓉 | 5g/10g/30g | 样品 | 44 | 制川乌 | 10kg/袋 | 样品 | ||
45 | 防己 | 5g/10g | 样品 | 45 | 生地黄 | 10kg/袋 | 样品 | ||
46 | 山药 | 5g/10g/30g | 样品 | 46 | 醋没药 | 10kg/袋 | 样品 | ||
47 | 生地黄 | 5g/10g/30g | 样品 | 47 | 川牛膝 | 10kg/袋 | 样品 | ||
48 | 龙骨 | 5g/10g/30g | 样品 | 48 | 天南星 | 10kg/袋 | 样品 | ||
49 | 仙鹤草 | 5g/10g | 样品 | 49 | 天麻 | 10kg/袋 | 样品 | ||
50 | 川牛膝 | 5g/10g/30g | 样品 | 50 | 山豆根 | 10kg/袋 | 样品 | ||
51 | 地龙 | 5g/10g/30g | 样品 | 51 | 制草乌 | 10kg/袋 | 样品 | ||
52 | 独活 | 5g/10g/15g | 样品 | 52 | 山奈 | 10kg/袋 | 样品 | ||
53 | 川木通 | 5g/10g/30g | 样品 | 53 | 茯苓 | 10kg/袋 | 样品 | ||
54 | 大枣 | 5g/10g | 样品 | 54 | 烫狗脊 | 10kg/袋 | 样品 | ||
55 | 天花粉 | 5g/10g/30g | 样品 | 55 | 藁本 | 10kg/袋 | 样品 | ||
56 | 前胡 | 5g/10g | 样品 | 56 | 木香 | 10kg/袋 | 样品 | ||
57 | 酒续断 | 5g/10g/30g | 样品 | 57 | 防风 | 10kg/袋 | 样品 | ||
58 | 龙胆 | 5g/10g | 样品 | 58 | 白蔹 | 10kg/袋 | 样品 | ||
59 | 槲寄生 | 5g/10g/20g | 样品 | 59 | 丹参 | 10kg/袋 | 样品 | ||
60 | 石斛 | 5g/10g | 样品 | 60 | 白及 | 10kg/袋 | 样品 | ||
61 | 鸡血藤 | 5g/10g/30g | 样品 | 61 | 大血藤 | 10kg/袋 | 样品 | ||
62 | 槟榔 | 5g/10g/30g | 样品 | 62 | 白芍 | 10kg/袋 | 样品 | ||
63 | 阿胶(东阿) | 250g | 63 | 醋香附 | 10kg/袋 | 样品 | |||
64 | 艾叶 | 5g/10g/15g/30g | 64 | 制乳香 | 10kg/袋 | ||||
65 | 白附片 | 5g/10g/30g | 65 | 木芙蓉叶 | 10kg/袋 | ||||
66 | 白果仁 | 5g/10g/30g | 66 | 秦艽 | 10kg/袋 | ||||
67 | 白花蛇舌草 | 5g/10g/30g | 67 | 木鳖子仁 | 10kg/袋 | ||||
68 | 白及 | 5g/10g/30g | 68 | 白术 | 10kg/袋 | ||||
69 | 白蔹 | 5g/10g/30g | 69 | 土茯苓 | 10kg/袋 | ||||
70 | 白茅根 | 5g/10g/30g | 70 | 五味子 | 10kg/袋 | ||||
71 | 白头翁 | 5g/10g/30g | 71 | 醋龟甲 | 10kg/袋 | ||||
72 | 白薇 | 5g/10g/30g | 72 | 地龙 | 10kg/袋 | ||||
73 | 白鲜皮 | 5g/10g/30g | 73 | 牡丹皮 | 10kg/袋 | ||||
74 | 白芷 | 5g/10g/30g | 74 | 佛手 | 10kg/袋 | ||||
75 | 百合 | 5g/10g/30g | 75 | 莪术 | 10kg/袋 | ||||
76 | 柏子仁 | 5g/10g/30g | 76 | 三棱 | 10kg/袋 | ||||
77 | 败酱草 | 5g/10g/30g | 77 | 小通草 | 10kg/袋 | ||||
78 | 板蓝根 | 5g/10g/30g | 78 | 莲子 | 10kg/袋 | ||||
79 | 半枝莲 | 5g/10g/15g/30g | 79 | 香通 | 10kg/袋 | ||||
80 | 北沙参 | 5g/10g/30g | 80 | 肉桂(高山企边桂) | 10kg/袋 | ||||
81 | 萆薢 | 5g/10g/30g | 81 | 制黄精 | 10kg/袋 | ||||
82 | 萹蓄 | 5g/10g/30g | 82 | 桑枝 | 10kg/袋 | ||||
83 | 扁枝槲寄生 | 5g/10g/20g/30g | 83 | 牛膝 | 10kg/袋 | ||||
84 | 冰片 | 5g/10g/30g | 84 | 灵仙藤 | 10kg/袋 | ||||
85 | 薄荷 | 5g/10g/30g | 85 | 熟大黄 | 10kg/袋 | ||||
86 | 蚕沙 | 5g/10g/30g | 86 | 制何首乌 | 10kg/袋 | ||||
87 | 侧柏叶 | 5g/10g/30g | 87 | 焦建曲 | 10kg/袋 | ||||
88 | 蝉蜕 | 5g/10g/30g | 88 | 防己 | 10kg/袋 | ||||
89 | 燀苦杏仁 | 5g/10g/15g/30g | 89 | 合欢皮 | 10kg/袋 | ||||
90 | 炒白扁豆 | 5g/10g/30g | 90 | 千年健 | 10kg/袋 | ||||
91 | 炒苍耳子 | 5g/10g/30g | 91 | 甘松 | 10kg/袋 | ||||
92 | 炒川楝子 | 5g/10g/15g/30g | 92 | 制儿茶 | 10kg/袋 | ||||
93 | 炒稻芽 | 5g/10g/30g | 93 | 山药 | 10kg/袋 | ||||
94 | 炒冬瓜子 | 5g/10g/15g/30g | 94 | 焦山楂 | 10kg/袋 | ||||
95 | 炒瓜蒌子 | 5g/10g/30g | 95 | 黄连 | 10kg/袋 | ||||
96 | 炒火麻仁 | 5g/10g/30g | 96 | 盐泽泻 | 10kg/袋 | ||||
97 | 炒鸡内金 | 5g/10g/30g | 97 | 半夏 | 10kg/袋 | ||||
98 | 炒蒺藜 | 5g/10g/30g | 98 | 盐杜仲 | 10kg/袋 | ||||
99 | 炒建曲 | 5g/10g/30g | 99 | 煅龙骨 | 10kg/袋 | ||||
100 | 炒芥子 | 5g/10g/30g | 100 | 松节 | 10kg/袋 | ||||
101 | 炒莱菔子 | 5g/10g/30g | 101 | 香附 | 10kg/袋 | ||||
102 | 炒露蜂房 | 5g/10g/30g | 102 | 远志 | 10kg/袋 | ||||
103 | 炒麦芽 | 5g/10g/30g | 103 | 月季花 | 10kg/袋 | ||||
104 | 炒蔓荆子 | 5g/10g/30g | 104 | 油松节 | 10kg/袋 | ||||
105 | 炒牛蒡子 | 5g/10g/30g | 105 | 焦麦芽 | 10kg/袋 | ||||
106 | 炒山楂 | 5g/10g/30g | 106 | 白鲜皮 | 10kg/袋 | ||||
107 | 炒葶苈子 | 5g/10g/30g | 107 | 海藻 | 10kg/袋 | ||||
108 | 炒吴茱萸 | 5g/10g/30g | 108 | 盐黄柏 | 10kg/袋 | ||||
109 | 炒紫苏子 | 5g/10g/30g | 109 | 光皮木瓜 | 10kg/袋 | ||||
110 | 车前草 | 5g/10g/30g | 110 | 王不留行 | 10kg/袋 | ||||
111 | 沉香 | 5g/10g/30g | 111 | 桑寄生 | 10kg/袋 | ||||
112 | 赤小豆 | 5g/10g/30g | 112 | 陈皮 | 10kg/袋 | ||||
113 | 川贝母 | 5g/10g/30g | 113 | 盐巴戟天 | 10kg/袋 | ||||
114 | 川木香 | 5g/10g/15g/30g | 114 | 姜厚朴 | 10kg/袋 | ||||
115 | 川射干 | 5g/10g/30g | 115 | 泽兰 | 10kg/袋 | ||||
116 | 川桐皮 | 5g/10g/30g | 116 | 麦冬 | 10kg/袋 | ||||
117 | 穿山龙 | 5g/10g/30g | 117 | 盐知母 | 10kg/袋 | ||||
118 | 穿心莲 | 5g/10g/30g | 118 | 山萸肉 | 10kg/袋 | ||||
119 | 醋鳖甲 | 5g/10g/30g | 119 | 南细辛 | 10kg/袋 | ||||
120 | 醋龟甲 | 5g/10g/30g | 120 | 酒女贞子 | 10kg/袋 | ||||
121 | 醋没药 | 5g/10g/30g | 121 | 木通 | 10kg/袋 | ||||
122 | 醋乳香 | 5g/10g/30g | 122 | 小茴香 | 10kg/袋 | ||||
123 | 醋五灵脂 | 5g/10g/30g | 123 | 威灵仙 | 10kg/袋 | ||||
124 | 醋五味子 | 5g/10g/30g | 124 | 煅牡蛎 | 10kg/袋 | ||||
125 | 醋香附 | 5g/10g/30g | 125 | 泽泻 | 10kg/袋 | ||||
126 | 大豆黄卷 | 5g/10g/30g | 126 | 百部 | 10kg/袋 | ||||
127 | 大腹皮 | 5g/10g/30g | 127 | 粉萆薢 | 10kg/袋 | ||||
128 | 大黄 | 5g/10g/30g | 128 | 紫苏叶 | 10kg/袋 | ||||
129 | 大蓟 | 5g/10g/30g | 129 | 射干 | 10kg/袋 | ||||
130 | 大青叶 | 5g/10g/30g | 130 | 荆芥 | 10kg/袋 | ||||
131 | 大血藤 | 5g/10g/30g | 131 | 锁阳 | 10kg/袋 | ||||
132 | 胆南星 | 5g/10g/30g | 132 | 炒白术 | 10kg/袋 | ||||
133 | 淡豆豉 | 5g/10g/30g | 133 | 龙胆草 | 10kg/袋 | ||||
134 | 淡竹叶 | 5g/10g/30g | 134 | 马齿苋 | 10kg/袋 | ||||
135 | 稻芽 | 5g/10g/30g | 135 | 桂枝 | 10kg/袋 | ||||
136 | 地肤子 | 5g/10g/30g | 136 | 北柴胡 | 10kg/袋 | ||||
137 | 地骨皮 | 5g/10g/30g | 137 | 藿香 | 10kg/袋 | ||||
138 | 地榆 | 5g/10g/30g | 138 | 苦参 | 10kg/袋 | ||||
139 | 丁香 | 5g/10g/30g | 139 | 猪苓 | 10kg/袋 | ||||
140 | 冬虫夏草 | 5g/10g/30g | 140 | 紫草 | 10kg/袋 | ||||
141 | 豆蔻 | 5g/10g/30g | 141 | 地肤子 | 10kg/袋 | ||||
142 | 煅磁石 | 5g/10g/30g | 142 | 木瓜 | 10kg/袋 | ||||
143 | 煅瓦楞子 | 5g/10g/30g | 143 | 蒲公英 | 10kg/袋 | ||||
144 | 煅紫石英 | 5g/10g/30g | 144 | 茵陈 | 10kg/袋 | ||||
145 | 莪术 | 5g/10g/30g | 145 | 蜜款冬花 | 10kg/袋 | ||||
146 | 儿茶 | 5g/10g/30g | 146 | 姜半夏 | 10kg/袋 | ||||
147 | 番泻叶 | 5g/10g/30g | 147 | 麸炒白术 | 10kg/袋 | ||||
148 | 粉葛 | 5g/10g/30g | 148 | 蛇床子 | 10kg/袋 | ||||
149 | 佛手 | 5g/10g/30g | 149 | 枳实 | 10kg/袋 | ||||
150 | 麸炒白术 | 5g/10g/30g | 150 | 栀子 | 10kg/袋 | ||||
151 | 麸炒僵蚕 | 5g/10g/30g | 151 | 蜜紫菀 | 10kg/袋 | ||||
152 | 麸炒青皮 | 5g/10g/30g | 152 | 厚朴 | 10kg/袋 | ||||
153 | 茯苓皮 | 5g/10g/30g | 153 | 酒黄芩 | 10kg/袋 | ||||
154 | 茯神木 | 5g/10g/30g | 154 | 天花粉 | 10kg/袋 | ||||
155 | 浮石 | 5g/10g/30g | 155 | 芒硝 | 10kg/袋 | ||||
156 | 浮小麦 | 5g/10g/30g | 156 | 炙甘草 | 10kg/袋 | ||||
157 | 干姜 | 5g/10g/30g | 157 | 姜黄 | 10kg/袋 | ||||
158 | 甘松 | 5g/10g/30g | 158 | 麻黄 | 10kg/袋 | ||||
159 | 藁本 | 5g/10g/30g | 159 | 玉竹 | 10kg/袋 | ||||
160 | 葛根 | 5g/10g/30g | 160 | 生姜 | 10kg/袋 | ||||
161 | 蛤壳 | 5g/10g/30g | 161 | 香橼 | 10kg/袋 | ||||
162 | 隔山撬 | 5g/10g/30g | 162 | 五加皮 | 10kg/袋 | ||||
163 | 钩藤 | 5g/10g/30g | 163 | 血余炭 | 10kg/袋 | ||||
164 | 枸杞子 | 5g/10g/30g | 164 | 生石膏 | 10kg/袋 | ||||
165 | 贯众 | 5g/10g/30g | 165 | 连翘 | 10kg/袋 | ||||
166 | 广藿香 | 5g/10g/30g | 166 | 芦根 | 10kg/袋 | ||||
167 | 龟甲胶 | 5g/10g/30g | 167 | 燀苦杏仁 | 10kg/袋 | ||||
168 | 桂枝 | 5g/10g/15g/30g | 168 | 薄荷 | 10kg/袋 | ||||
169 | 海风藤 | 5g/10g/30g | 169 | 野菊花 | 10kg/袋 | ||||
170 | 海螵蛸 | 5g/10g/30g | 170 | 菊花 | 10kg/袋 | ||||
171 | 海桐皮 | 5g/10g/30g | 171 | 广藿香 | 10kg/袋 | ||||
172 | 海藻 | 5g/10g/30g | 172 | 麸炒枳实 | 10kg/袋 | ||||
173 | 合欢花 | 5g/10g/30g | 173 | 黄芩 | 10kg/袋 | ||||
174 | 合欢皮 | 5g/10g/30g | 174 | 排草 | 10kg/袋 | ||||
175 | 荷叶 | 5g/10g/30g | 175 | 桑叶 | 10kg/袋 | ||||
176 | 黑顺片 | 5g/10g/30g | 176 | 制自然铜 | 10kg/袋 | ||||
177 | 黑芝麻 | 5g/10g/30g | |||||||
178 | 红参 | 5g/10g/30g | |||||||
179 | 红景天 | 5g/10g/30g | |||||||
180 | 红毛五加皮 | 5g/10g/30g | |||||||
181 | 胡黄连 | 5g/10g/30g | |||||||
182 | 虎杖 | 5g/10g/30g | |||||||
183 | 琥珀 | 5g/10g/30g | |||||||
184 | 花椒 | 5g/10g/30g | |||||||
185 | 滑石粉 | 5g/10g/30g | |||||||
186 | 黄柏 | 5g/10g/30g | |||||||
187 | 鸡内金 | 5g/10g/30g | |||||||
188 | 鸡矢藤 | 5g/10g/15g/30g | |||||||
189 | 建曲 | 5g/10g/30g | |||||||
190 | 姜半夏 | 5g/10g/30g | |||||||
191 | 姜草果仁 | 5g/10g/30g | |||||||
192 | 姜厚朴 | 5g/10g/30g | |||||||
193 | 姜黄 | 5g/10g/30g | |||||||
194 | 降香 | 5g/10g/30g | |||||||
195 | 金钱草 | 5g/10g/30g | |||||||
196 | 金银花 | 5g/10g/30g | |||||||
197 | 京半夏 | 5g/10g/30g | |||||||
198 | 荆芥 | 5g/10g/30g | |||||||
199 | 酒黄芩 | 5g/10g/30g | |||||||
200 | 酒女贞子 | 5g/10g/30g | |||||||
201 | 酒乌梢蛇 | 5g/10g/30g | |||||||
202 | 酒仙茅 | 5g/10g/30g | |||||||
203 | 桔梗 | 5g/10g/30g | |||||||
204 | 菊花(亳菊) | 5g/10g/30g | |||||||
205 | 菊花(杭菊) | 5g/10g/30g | |||||||
206 | 瞿麦 | 5g/10g/30g | |||||||
207 | 决明子 | 5g/10g/30g | |||||||
208 | 苦参 | 5g/10g/15g/30g | |||||||
209 | 昆布 | 5g/10g/30g | |||||||
210 | 老鹳草 | 5g/10g/30g | |||||||
211 | 连翘 | 5g/10g/30g | |||||||
212 | 莲子 | 5g/10g/30g | |||||||
213 | 莲子心 | 5g/10g/30g | |||||||
214 | 灵芝孢子 | 5g/10g/30g | |||||||
215 | 六神曲 | 5g/10g/30g | |||||||
216 | 龙眼肉 | 5g/10g/30g | |||||||
217 | 芦根 | 5g/10g/30g | |||||||
218 | 芦荟 | 5g/10g/30g | |||||||
219 | 鹿角胶 | 5g/10g/30g | |||||||
220 | 鹿衔草 | 5g/10g/30g | |||||||
221 | 路路通 | 5g/10g/30g | |||||||
222 | 罗汉果 | 5g/10g/30g | |||||||
223 | 络石藤 | 5g/10g/30g | |||||||
224 | 麻黄 | 5g/10g/30g | |||||||
225 | 麻黄根 | 5g/10g/30g | |||||||
226 | 马勃 | 5g/10g/30g | |||||||
227 | 马齿苋 | 5g/10g/30g | |||||||
228 | 麦芽 | 5g/10g/30g | |||||||
229 | 芒硝 | 5g/10g/30g | |||||||
230 | 没药 | 5g/10g/30g | |||||||
231 | 蜜白前 | 5g/10g/30g | |||||||
232 | 蜜百部 | 5g/10g/30g | |||||||
233 | 蜜瓜蒌皮 | 5g/10g/30g | |||||||
234 | 蜜款冬花 | 5g/10g/15g/30g | |||||||
235 | 蜜麻黄 | 5g/10g/30g | |||||||
236 | 蜜麻黄绒 | 5g/10g/30g | |||||||
237 | 蜜枇杷叶 | 5g/10g/30g | |||||||
238 | 蜜桑白皮 | 5g/10g/30g | |||||||
239 | 蜜旋覆花 | 5g/10g/30g | |||||||
240 | 蜜崖桑皮 | 5g/10g/30g | |||||||
241 | 蜜远志 | 5g/10g/30g | |||||||
242 | 蜜紫菀 | 5g/10g/30g | |||||||
243 | 墨旱莲 | 5g/10g/30g | |||||||
244 | 牡蛎 | 5g/10g/30g | |||||||
245 | 木瓜 | 5g/10g/30g | |||||||
246 | 木香 | 5g/10g/30g | |||||||
247 | 南沙参 | 5g/10g/30g | |||||||
248 | 牛膝 | 5g/10g/30g | |||||||
249 | 胖大海 | 5g/10g/30g | |||||||
250 | 炮姜 | 5g/10g/30g | |||||||
251 | 佩兰 | 5g/10g/30g | |||||||
252 | 千年健 | 5g/10g/30g | |||||||
253 | 芡实 | 5g/10g/30g | |||||||
254 | 茜草 | 5g/10g/30g | |||||||
255 | 秦艽 | 5g/10g/30g | |||||||
256 | 秦皮 | 5g/10g/30g | |||||||
257 | 青黛 | 5g/10g/30g | |||||||
258 | 青风藤 | 5g/10g/30g | |||||||
259 | 青蒿 | 5g/10g/30g | |||||||
260 | 全蝎 | 5g/10g/30g | |||||||
261 | 忍冬藤 | 5g/10g/30g | |||||||
262 | 肉桂 | 5g/10g/30g | |||||||
263 | 乳香 | 5g/10g/30g | |||||||
264 | 三棱 | 5g/10g/30g | |||||||
265 | 三七粉 | 5g/10g/30g | |||||||
266 | 桑叶 | 5g/10g/30g | |||||||
267 | 桑枝 | 5g/10g/30g | |||||||
268 | 山慈菇 | 5g/10g/30g | |||||||
269 | 山豆根 | 5g/10g/30g | |||||||
270 | 山萸肉 | 5g/10g/30g | |||||||
271 | 山茱萸 | 5g/10g/30g | |||||||
272 | 蛇床子 | 5g/10g/30g | |||||||
273 | 麝香 | 5g/10g/30g | |||||||
274 | 伸筋草 | 5g/10g/30g | |||||||
275 | 升麻 | 5g/10g/30g | |||||||
276 | 生何首乌 | 5g/10g/30g | |||||||
277 | 生姜 | 5g/10g/30g | |||||||
278 | 生蒲黄 | 5g/10g/30g | |||||||
279 | 生山楂 | 5g/10g/30g | |||||||
280 | 生石膏 | 5g/10g/30g | |||||||
281 | 生赭石 | 5g/10g/30g | |||||||
282 | 石菖蒲 | 5g/10g/30g | |||||||
283 | 首乌藤 | 5g/10g/30g | |||||||
284 | 丝瓜络 | 5g/10g/30g | |||||||
285 | 苏木 | 5g/10g/30g | |||||||
286 | 锁阳 | 5g/10g/30g | |||||||
287 | 太子参 | 5g/10g/30g | |||||||
288 | 烫狗脊 | 5g/10g/15g/30g | |||||||
289 | 烫骨碎补 | 5g/10g/30g | |||||||
290 | 天冬 | 5g/10g/30g | |||||||
291 | 天葵子 | 5g/10g/30g | |||||||
292 | 天麻 | 5g/10g/30g | |||||||
293 | 铁皮石斛 | 5g/10g/30g | |||||||
294 | 透骨草 | 5g/10g/30g | |||||||
295 | 土鳖虫 | 5g/10g/30g | |||||||
296 | 土茯苓 | 5g/10g/30g | |||||||
297 | 威灵仙 | 5g/10g/30g | |||||||
298 | 乌梅 | 5g/10g/30g | |||||||
299 | 乌药 | 5g/10g/30g | |||||||
300 | 蜈蚣 | 5g/10g/30g | |||||||
301 | 西红花 | 5g/10g/30g | |||||||
302 | 西洋参 | 3g/5g/10g/30g | |||||||
303 | 豨莶草 | 5g/10g/30g | |||||||
304 | 细辛 | 5g/10g/30g | |||||||
305 | 夏枯全草 | 5g/10g/30g | |||||||
306 | 香薷 | 5g/10g/30g | |||||||
307 | 小通草 | 5g/10g/30g | |||||||
308 | 薤白 | 5g/10g/30g | |||||||
309 | 辛夷 | 5g/10g/30g | |||||||
310 | 徐长卿 | 5g/10g/30g | |||||||
311 | 玄参 | 5g/10g/30g | |||||||
312 | 寻骨风 | 5g/10g/30g | |||||||
313 | 盐巴戟天 | 5g/10g/30g | |||||||
314 | 盐补骨脂 | 5g/10g/30g | |||||||
315 | 盐车前子 | 5g/10g/30g | |||||||
316 | 盐杜仲 | 5g/10g/30g | |||||||
317 | 盐覆盆子 | 5g/10g/30g | |||||||
318 | 盐黄柏 | 5g/10g/30g | |||||||
319 | 盐韭菜子 | 5g/10g/30g | |||||||
320 | 盐桑螵蛸 | 5g/10g/30g | |||||||
321 | 盐沙苑子 | 5g/10g/30g | |||||||
322 | 盐菟丝子 | 5g/10g/15g/30g | |||||||
323 | 盐小茴香 | 5g/10g/30g | |||||||
324 | 盐益智仁 | 5g/10g/30g | |||||||
325 | 盐知母 | 5g/10g/15g/30g | |||||||
326 | 野菊花 | 5g/10g/30g | |||||||
327 | 益母草 | 5g/10g/30g | |||||||
328 | 薏苡仁 | 5g/10g/30g | |||||||
329 | 茵陈 | 5g/10g/30g | |||||||
330 | 淫羊藿 | 5g/10g/30g | |||||||
331 | 银柴胡 | 5g/10g/30g | |||||||
332 | 鱼腥草 | 5g/10g/30g | |||||||
333 | 玉竹 | 5g/10g/30g | |||||||
334 | 郁金 | 5g/10g/15g/30g | |||||||
335 | 郁李仁 | 5g/10g/15g/30g | |||||||
336 | 皂角刺 | 5g/10g/30g | |||||||
337 | 泽兰 | 5g/10g/30g | |||||||
338 | 浙贝母 | 5g/10g/30g | |||||||
339 | 珍珠母 | 5g/10g/30g | |||||||
340 | 制白附子 | 5g/10g/30g | |||||||
341 | 制草乌 | 5g/10g/30g | |||||||
342 | 制川乌 | 5g/10g/30g | |||||||
343 | 制何首乌 | 5g/10g/30g | |||||||
344 | 制黄精 | 5g/10g/30g | |||||||
345 | 制天南星 | 5g/10g/30g | |||||||
346 | 炙黄芪 | 5g/10g/30g | |||||||
347 | 竹茹 | 5g/10g/30g | |||||||
348 | 紫草 | 5g/10g/30g | |||||||
349 | 紫荆皮 | 5g/10g/30g | |||||||
350 | 紫苏梗 | 5g/10g/30g | |||||||
351 | 紫苏叶 | 5g/10g/30g |
二、资质要求
1.中药饮片配送公司需具备的资格条件:
(一)具备有效的《药品生产许可证》,且具有中药饮片生产(经营)许可范围;
(二)具备有效的《药品生产质量管理规范认证证书》(GMP证书);
(三)在成都市行政区域内设有仓库;
(四)在2年内未接受过药品监督管理质量通告及质量处罚;
(五)不得有不良信誉记录;
(六)公司年销售总额大于2亿元;
(七)提供在省内为三级甲等医院提供中药饮片的业绩名单(医院名称、金额);
(八)提供中药饮片价格清单。
2.配送公司的产品资质,包括加盖配送公司原印章的《药品生产许可证》、营业执照的复印件。(召开现场遴选评议会议时提供)
3.需提供相关授权书:
配送公司对销售人员的授权书原件及本人身份证原件及复印件。(召开现场遴选评议会议时提供)
三、报名流程及注意事项
1.网上报名
递交材料(电子版):(1)相关资质(PDF);(2)遴选饮片信息填报和上传。(通过链接填报:https://www.wjx.top/vm/hfZdqWw.aspx#)
2.请于2022年12月15日17时前完成网上报名和资料上传,过时不再接收。
3.注意事项
(1).配送公司应按照我院遴选文件的格式上传。
