关于委托第三方医学检验机构提供检测服务的市场调研
现对委托第三方医学检验机构提供检测服务开展市场调研,欢迎符合条件的检验机构积极参与。
一、供应商报名材料(备注:复印件加盖鲜章)
1.营业执照副本复印件;
2.法定代表人身份证明及授权委托书(如有);
3.检测资质证书(CMA/CNAS等);
4.近三年同类项目业绩清单及合同复印件;
5.拟安排的项目负责人和项目主要团队成员情况;
6.服务方案(含技术能力、服务承诺、收费标准等);
7.投标人自有或租赁的大型设备情况;
8.其他证明材料(如ISO认证、荣誉奖项等);
9.提供上述资料的电子版
二、报名截止时间、联系人以及联系地址
1.报名截止时间:本公告挂网之日起5个工作日。
2.联系人:刘老师 028 87029593。
3.联系地址:四川省骨科医院行政办公区506室
三、报名流程及现场参与交流注意事项
1、报名时间:请于2026年5月11日17时前将营业执照、资质证书、参加调研人员身份证明资料扫描发至scgkywc@163.com邮箱进行报名,文件名称:XX项目+单位名称+联系人+联系电话,或将纸质版送至成都市一环路西一段132号四川省骨科医院行政办公区506办公室。
2、调研方案及报价资料提交时间:2026年5月13日17:00前请参加调研的供应商按以下顺序准备相应资料盖章扫描发送至scgkywc@163.com邮箱。现场调研资料包含但不限于:
①封面②资料目录③报价表(加盖公章)④供应商基本情况表(供应商主营业务或公司简介)⑤授权委托书⑥针对本项目拟定的服务方案或产品彩页⑦业绩资料(提供业绩目录、金额及合同关键页复印件)。
四、项目咨询时间
2026年5月6日至2026年5月11日(工作日),上午9:00~11:00时,下午:14:00~16:00时。
五、联系人及电话
联系人及联系电话:刘老师028-87029563
四川省骨科医院
2026年4月30日
《外送检测项目清单》
序号 | 检测项目 | 项目条码 | 检测方法 | 出报告时限 | 标准价格 | 报价(折扣率) |
1 | 结核感染T细胞试验(γ-干扰素释放试验) | CGQI1000 | 酶联免疫吸附法 | 4个工作日 | 四川省省管公立三甲医院标准收费 | |
2 | HLA-B27 | 250203068 | 流式细胞术 | 3个工作日 | ||
3 | 乙肝病原体DNA测定 | 250403003 | 荧光定量PCR | 3个工作日 | ||
4 | 性激素组合六项 | 250310004 | 化学发光法 | 2个工作日 | ||
250310005 | ||||||
250310002 | ||||||
250310036 | ||||||
250310037 | ||||||
250310030 | ||||||
5 | 真菌D-葡聚糖(G试验)检测 | 250501040 | 动态显色法 | 3个工作日 | ||
6 | 肺炎四项(MP-IgM/IgG,CP-IgM/IgG) | 250403050*4 | ELISA | 3个工作日 | ||
7 | 结核杆菌(TB-DNA)定性 | 250403003 | 实时PCR | 3个工作日 | ||
8 | 血清游离轻链组合 | CGSN1000 | 免疫比浊法 | 3个工作日 | ||
9 | 甲状腺球蛋白(Tg) | 250310053 | 电化学发光法 | 2个工作日 | ||
10 | 甲状腺结合球蛋白(TBG) | 250310016 | 化学发光法 | 3个工作日 | ||
11 | 呼吸道合胞病毒抗体IgG(RSV-IgG) | 250403026 | 酶联免疫吸附法 | 3个工作日 | ||
12 | 布鲁菌病试管凝集试验,凝集反应 | 250403041 | 试管凝集 | 5个工作日 | ||
13 | 促甲状腺激素受体抗体(TRAb) | 250310017 | 化学发光法 | 2个工作日 | ||
14 | 肿瘤坏死因子(TNF-α) | 250404013 | 化学发光法 | 3个工作日 | ||
15 | 军团杆菌-IgM抗体(Leg-IgM) | 250403042 | ELISA | 3个工作日 | ||
16 | 布鲁菌IgG/IgM抗体两项 | 250403042*2 | 免疫胶体金法 | 3个工作日 | ||
17 | 乳酸脱氢酶同工酶1(LDH1) | 250306006 | 速率法 | 3个工作日 | ||
18 | 尿微量白蛋白 | 250307006 | 免疫比浊法 | 2个工作日 | ||
19 | 胰岛素测定(空腹) | 250310039 | 化学发光法 | 2个工作日 | ||
20 | C-肽测定(空腹) | 250310041 | 化学发光法 | 2个工作日 | ||
21 | 抗甲状腺球蛋白抗体【TGAb】 | 250402017 | 化学发光法 | 2个工作日 | ||
22 | 转铁蛋白(TRF) | 250301007 | 免疫比浊法 | 2个工作日 | ||
23 | 念珠菌培养+药敏 | 250501009 | 细菌培养法 | 9天 | ||
250502001*9 | ||||||
24 | 总铁结合力 | 250304008 | 计算法 | 4个工作日 | ||
25 | 24小时尿蛋白定量 | 250102006 | 免疫比浊法 | 2个工作日 | ||
26 | 丙型肝炎RNA测定 | 250403013 | 荧光定量PCR | 5个工作日 | ||
27 | 血清泌乳素测定 | 250310002 | 化学发光法 | 2个工作日 | ||
28 | 血HCG | 250310038 | 化学发光法 | 2个工作日 | ||
29 | 骨源性碱性磷酸酶 | 250305013 | 化学发光法 | 3个工作日 | ||
30 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体A-TPO | 250503016 | 化学发光法 | 3个工作日 | ||
31 | 抗RA33-IgG抗体 | 250402047 | 化学发光法 | 3个工作日 | ||
32 | 皮质醇(COR) | 250310018 | 化学发光法 | 2个工作日 | ||
33 | 抗核周因子 | 250402045 | 免疫荧光法 | 3个工作日 | ||
34 | 同型半胱氨酸 | 250306011 | 酶法 | 2个工作日 | ||
35 | 抗髓过氧化物酶抗体(MPO-Ab) | 250402005 | 免疫印迹法 | 3个工作日 | ||
36 | 抗蛋白酶3抗体(PR3-Ab) | 250402005 | 免疫印迹法 | 3个工作日 | ||
37 | 抗心磷脂抗体IgM(ACA-IgM) | 250402016 | 免疫胶体金法 | 2个工作日 | ||
38 | 抗心磷脂抗体IgG(ACA-IgG) | 250402016 | 免疫胶体金法 | 2个工作日 | ||
39 | 抗心磷脂抗体IgA(ACA-IgA) | 250402016 | 免疫胶体金法 | 2个工作日 | ||
40 | 细菌培养 | 250501009 | 细菌培养法 | 4个工作日 | ||
41 | 细菌培养+药敏 | 250501009 | 细菌培养法 | 7个工作日 | ||
250502001*9 | ||||||
42 | 总IgE | 250405001 | 化学发光法 | 2个工作日 | ||
43 | 免疫球蛋白G4 | 250405009 | 免疫比浊法 | 3个工作日 | ||
44 | 生长激素 | 250310003 | 化学发光法 | 2个工作日 | ||
45 | 总铁结合力(TIBC) | 250304008 | 计算法 | 2个工作日 | ||
46 | 胰岛素样生长因子-1 | CEZK1000 | 化学发光法 | 2个工作日 | ||
47 | 流式细胞(T+B+NK) | 250401031*7 | 流式细胞术 | 3个工作日 | ||
48 | 血清免疫固定电泳 | 250301005 | 琼脂糖凝胶电泳 | 5个工作日 | ||
49 | 血清蛋白电泳 | 250301004 | 毛细管电泳法 | 3个工作日 |
扫一扫 手机端浏览
