四川省骨科医院实验室试剂市场调研公告SGKYZ-DY-2026003
致各位厂商:
按照我院中心实验室需求,现就部分试剂耗材面向市场征集相关资料,需对产品及服务能力进行调研,请有相关产品及信息且具有合法合格资质的供应商与医学装备部联系。现公告如下:
一、调研需求
需求参数(包装规格、属性、功能用途、备注等) | |
Trizol | 100~300毫升/瓶,液态,用于细胞、血液和组织的RNA提取 |
甘油 | 500毫升/瓶,液态,用于loading buffer配置、样本封存及其它分子生物学用途 |
荧光定量PCR(qPCR)试剂盒 | 单位:50~2000次/盒,用于检测基因表达量,备注:必须能用于ChIP-qPCR检测 |
RT-qPCR逆转录试剂盒 | 单位:40~200次/盒,用于逆转录cDNA模板合成,备注:必须含有去gDNA的试剂 |
快速扩增DNA 聚合酶 | 单位:200~500U/管,液态,用于聚合链式反应(PCR),扩增目的基因片段 |
高保真DNA聚合酶 | 单位:200~500U/管,液态,用于聚合链式反应(PCR),扩增目的基因片段 |
高效热启动DNA聚合酶 | 单位:200~500U/管,液态,用于聚合链式反应(PCR),扩增目的基因片段 |
TaKaRa LA Taq® | 单位:50~200U/管,液态,用于聚合链式反应(PCR),扩增目的基因片段 |
dNTP | 单位:10mM/管,液态,用于PCR反应体系 |
核酸电泳琼脂粉 | 500克/瓶,固态粉末,用于制备凝胶检测核酸片段(DNA和RNA)迁移率及含量变化, |
细胞转染试剂(例如lipofectamine脂质体) | 300微升~1.5毫升/管,液态,用于细胞转染实验,备注:转染效率≥85%,孵育时间≤15分钟,能在含血清培养基中转染,适合质粒DNA、DNA/RNA等共转染 |
胰蛋白酶含EDTA | 100~500毫升/瓶,液态,0.25~2.5%胰蛋白酶含量,含有EDTA,用于消化细胞 |
胰蛋白酶不含EDTA | 100~500毫升/瓶,液态,0.25%~2.5%胰蛋白酶含量,不含EDTA,用于消化细胞 |
双抗(细胞培养用) | 20~100毫升/瓶,液态,10,000U/单位,用于细胞培养 |
双抗(细胞培养用) | 5~10克/管,固态粉末,用于细胞培养 |
细胞系(软骨细胞、滑膜成纤维细胞细胞) | 1~1.5毫升/管,液态,冻存管包装,用于体外研究软组织损伤造模 |
通用细胞培养基(DMEM低糖、DMEM高糖、RPMI1640、MEM-α 、DMEM/F12) | 500毫升/瓶,液态,用于293T、HELA、HepG2、RAW264.7、HUVEC等常见细胞系培养 |
专用细胞培养(无具体商标,相关公司仅有货号) | 500毫升/瓶,液体,专用于软骨细胞、滑膜成纤维细胞培养 |
胎牛血清(Foetal Bovine Serum,FBS) | 50~500毫升/瓶,液态,用于细胞培养 |
TGF-β1 (转化生长因子β1) | 50微克~500微克/管,固态冻干粉,用于细胞专用培养基配制 |
FGF-2 (碱性成纤维细胞生长因子) | 50微克~1毫克/管,固态冻干粉,用于细胞专用培养基配制 |
IGF-1 (胰岛素样生长因子1) | 100微克~1毫克/管,固态冻干粉,用于细胞专用培养基配制 |
VEGF (血管内皮生长因子) | 10微克~1毫克/管,固态冻干粉,用于细胞专用培养基配制 |
PDGF-BB(血小板源生生长因子) | 10微克~1毫克/管,固态冻干粉,用于细胞专用培养基配制 |
EGF(重组人EGF蛋白) | 100微克~1毫克/管,固态冻干粉,用于细胞专用培养基配制 |
NGF(神经生长因子) | 10微克~1毫克/管,固态冻干粉,用于细胞专用培养基配制 |
DAPI | 1毫升/管,液态,检测细胞凋亡 |
JNK一抗抗体 | 20~600微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
磷酸化JNK(p-JNK)一抗抗体 | 20~500微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
IκBα一抗抗体 | 20~200微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
磷酸化IκBα(p- IκBα)一抗抗体 | 20~300微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
ERK1/2一抗抗体 | 20~600微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
磷酸化ERK1/2(p-ERK1/2)一抗抗体 | 20~600微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
P38 MAPK一抗抗体 | 50~600微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
磷酸化P38 MAPK(p-P38 MAPK)一抗抗体 | 20~200微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
mTOR一抗抗体 | 20微升~1毫升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
磷酸化mTOR(p-mTOR)一抗抗体 | 20~500微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
GSK-3β一抗抗体 | 20~500微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
磷酸化GSK-3β(p-GSK-3β)一抗抗体 | 20~200微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
p65一抗抗体 | 20~400微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
磷酸化p65(p-p65)一抗抗体 | 20~400微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
p-mTOR一抗抗体 | 20~600微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
AKT一抗抗体 | 50~500微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
磷酸化AKT(p-AKT)一抗抗体 | 20~500微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
Smad2/3一抗抗体 | 50~500微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
磷酸化Smad2/3(p-Smad2/3)一抗抗体 | 20~400微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
YAP (D8H1X)一抗抗体 | 20~200微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
磷酸化YAP (p-YAP)一抗抗体 | 20~200微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
β-catenin一抗抗体 | 20~300微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
HIF-1α一抗抗体 | 20~200微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
COX2一抗抗体 | 20~400微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
TRPV1 | 20~400微升/管,液态,用于骨关节炎、软组织损伤、骨质疏松等炎性通路检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
KMO一抗抗体 | 20~500微升/管,液态,用于犬尿氨酸代谢通路的关键基因检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
HAAO(或3-HAO)一抗抗体 | 20~200微升/管,液态,用于犬尿氨酸代谢通路的关键基因检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
KYNU一抗抗体 | 20~200微升/管,液态,用于犬尿氨酸代谢通路的关键基因检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
IDO1一抗抗体 | 20~400微升/管,液态,用于犬尿氨酸代谢通路的关键基因检测,同时满足WB和IHC(或IF)需求,备注: |
二抗抗体(鼠抗羊) | 100微升~1毫升/管,液态(5000×以上),结合一抗抗体所需 |
二抗抗体(兔抗羊) | 100微升~1毫升/管,液态(5000×以上),结合一抗抗体所需 |
荧光二抗抗体(鼠抗羊) | 20~100微升/管,液态,结合一抗抗体用于免疫荧光实验所需,备注: |
荧光二抗抗体(兔抗羊) | 20~100微升/管,液态,结合一抗抗体用于免疫荧光实验所需,备注: |
β-Actin内参抗体 | |
β-Tublin内参抗体 | 20~50微升/管,液态,用于Western Blotting(WB)及免疫组化(IH) |
GAPDH内参抗体 | 20~50微升/管,液态,用于Western Blotting(WB)及免疫组化(IH) |
AO(吖啶橙) | 25~100毫克/管,固态粉末,用于细胞染色或流式细胞实验,检测细胞凋亡、繁殖、周期等 |
PI(碘化丙啶) | 5~100毫克/管,固态粉末,用于细胞染色或流式细胞实验,检测细胞凋亡、周期等 |
DNA Marker | 20~200微升/管,液态,用于标记DNA分子量,备注:适用范围100~15,000bp |
蛋白Marker(10-160kDa范围以内) | 50~500微升/管,液态,用于WB实验检测目的基因蛋白分子量,备注:Marker条带无需具备显影曝光特征 |
Western Marker(10-160kDa范围以内) | 50~500微升/管,液态,用于WB实验检测目的基因蛋白分子量,备注:Marker条带能显影曝光 |
蛋白裂解液RIPA Buffer | 100~500毫升/瓶,液体,用于裂解细胞或组织提取蛋白 |
牛血清白蛋白(BSA) | 25~500克/瓶,固态粉末,用于WB实验配置抗体稀释液及封闭液 |
脱脂奶粉 | 500克/包,固态粉末,用于WB实验配置抗体稀释液及封闭液 |
PVDF膜 | 26.5~28.5 cm×3.75 m/卷,0.45 μm,用于WB实验转模 |
PVDF膜 | 26.5~28.5 cm×3.75m/卷, 0.2~0.22 μm,用于WB实验转模 |
硝酸纤维膜 | 30~33 cm×35m/卷,0.45 μm,用于Northern blotting杂交检测 |
BCA蛋白定量试剂盒 | 单位(个),固液混合,使用次数:50~500次(50T~500T),检测蛋白浓度 |
Triton X-100 | 500毫升/瓶,液体,用于细胞裂解与蛋白提取、免疫染色等 |
PMSF蛋白酶抑制剂 | 5~100克/管,固态粉末,用于蛋白提取 |
PMSF蛋白酶抑制剂 | 5~10毫升/管,液态,用于蛋白提取 |
抗淬灭封片剂(含DAPI) | 5~25毫升/管,液态,用于DAPI染色检测细胞凋亡等 |
100毫升/瓶,液态,用于核酸及蛋白提取等 | |
超敏ECL化学发光试剂盒 | 100~500毫升/瓶,液态,用于WB蛋白条带曝光 |
极超敏ECL化学发光试剂盒 | 100~500毫升/瓶,液态,用于WB蛋白条带曝光 |
显影剂 | |
定影剂 | 50克/瓶,固态粉末,用于WB实验条带曝光 |
过硫酸铵(AP) | 25~100克/瓶,固态(纯度≥99%),分子生物学级别,配蛋白胶使用 |
甲叉双丙烯酰胺(N,N′-亚甲基双丙烯酰胺) | 25~500克/瓶,固态(纯度≥99%),分子生物学级别,配蛋白胶使用 |
丙烯酰胺 | 25~500克/瓶,固态(超纯级≥99%),配蛋白胶使用 |
四甲基乙二胺(TEMED) | 50毫升/瓶,液态,蛋白组学级别,配蛋白胶使用 |
ANNEXIN V-FITC/PI流式试剂盒 | 单位:50~100次/个,检测50~100个样品,流失细胞仪器检测细胞凋亡专用 |
Annexin V结合缓冲液 | 100~500毫升/瓶,液态,配置Annexin V-FITC/PI混合液所需 |
5-乙炔基-2'-脱氧尿苷(EdU) | 1克~5克/管,固态,用于检测细胞增殖 |
抗8-羟基脱氧鸟苷抗体(8-OHdG) | 50~100微升/管,液态,用于免疫组化检测细胞或组织的氧化损伤 |
DCFH-DA | 10毫克~1克/管,固态,用于检测细胞或组织内的活性氧(ROS) |
LPS(脂多糖) | 5~25毫克/管,固态,用于诱导细胞损伤建模 |
双氧水 | 500毫升/瓶,液态(30 wt. % in H2O),用于细胞实验造模 |
Staurosporine | 10~50毫克/管,固态,用于细胞实验诱导凋亡 |
Camptothecin | 10~50毫克/管,固态,用于细胞实验诱导凋亡 |
苏泽曲林(suzetrigine,商品名Journavx) | 1~25毫克/管,化学药物,用于运动疼痛及其它中度至重度急性疼痛药物,用于细胞或软组织急性损伤造模实验 |
尼美舒利(nimesulide) | 1~5克/管,化学药物,用于骨性关节炎、类风湿性关节炎、滑囊炎、痛经等慢性关节炎症,用于细胞或软组织慢性损伤造模实验 |
SYBR Gold 核酸染料(10,000×) | 100微升~5毫升/管,液态,用于核酸片段染色 |
SYBR Green II 核酸染料(10,000×) | 100微升~5毫升/管,液态,用于核酸片段染色 |
CM-Dil(亲脂性碳花青染料) | 200 ~500微升/管,液态,用于细胞膜染色 |
结晶紫 | 25~100克/瓶,固态,ACS分析化学级别,用于细胞核染色 |
II型胶原酶(Collagenase Type II) | 10~100毫克,固态粉末,用于纤维性组织、上皮组织以及肿瘤组织的消化分离。 |
多聚甲醛(PFA) | 100~5000克/瓶,固态粉末,用于保存或固定组织样本 |
流式固定破膜剂 | 单位:250次/套,每套试剂盒可满足250个实验样本需求 |
流式固定破核膜剂 | 单位:50-200次/套,每套试剂盒可满足5~2000个实验样本需求 |
CFSE(或CFDA-SE) | 1~100毫克/管,固态,用于细胞增殖检测和细胞示踪的荧光探测 |
线粒体荧光绿色探针 | 10~100微克/管,固态,检测线粒体活动 |
线粒体荧光红色探针 | 10~100微克/管,固态,检测线粒体活动 |
JC-10(线粒体膜电位荧光探针) | 1~5毫克/管,固态,检测线粒体膜电位 |
细胞膜绿色荧光探针 | 10~50毫克/管,固态,检测细胞膜动态变化 |
细胞膜红色荧光探针 | 10~50毫克/管,固态,检测细胞膜动态变化 |
内质网红色荧光探针 | 20~500微升/管,液态,检测内质网动态变化 |
内质网绿色荧光探针 | 20~500微升/管,液态,检测内质网动态变化 |
高尔基体荧光探针 | 250微克~1毫克/管,固态,检测高尔基体动态变化 |
钙离子荧光探针 | 100微克~5毫克/管,固态,检测细胞内外钙离子浓度变化 |
感受态细胞 | 单位:10~20管/包,液态,用于DNA化学转化 |
T4-DNA连接酶 | 单位:50~2000 units/微升/管,液态,内含T4-DNA缓冲buffer,,用于DNA片段和载体的连接 |
兔IgG抗体(IP、CO-IP) | 100微升~5毫升/管,液态,结合兔一抗并传递信号 |
鼠IgG抗体(IP、CO-IP) | 100微升~5毫升/管,液态,结合鼠一抗并传递信号 |
Protein A+G Agarose(IP、CO-IP) | 2~50毫升/管,液态,用于免疫沉淀 |
丽春红 | 5~250克/瓶,固态,用于蛋白质条带的染色 |
茜素红 | 25~500克/瓶,固态,用于钙沉积的检测 |
油红O | 25~500克/瓶,固态,用于脂质的染色 |
细胞衰老β-半乳糖苷酶染色试剂盒 | 单位:100次(T)/盒,液态,用于衰老细胞染色检测 |
Fixable Viability Dye死活细胞染料 | 100微克~5毫克/管,液态,用于死活细胞鉴定 |
氨苄青霉素钠盐 | 5~100克/瓶,固态,用于氨苄西林抗性筛选 |
硫酸卡那霉素 | 5~100克/瓶,固态,用于卡那霉素抗性筛选 |
DNA胶回收试剂盒 | 单位:50~100次/盒,液态,用于琼脂糖凝胶上回收DNA片段 |
增强型 HRP-DAB 底物显色试剂盒 | 单位:20~200毫升/盒,液态,用于PVDF膜染色 |
EDC(1-乙基-3-(3-二甲基氨基丙基)碳二亚胺) | 5~100克/瓶,固态,用于蛋白质与核酸交联 |
NHS(N-羟基琥珀酰亚胺) | 5~500克/瓶,固态,胺反应性化合物 |
双荧光素酶检测试剂盒 | 单位:100~1000次/盒,液态,检测启动子或调控元件的转录调控作用 |
化学发光 EMSA 试剂盒 | 单位:100~200次/盒,用于鉴定和表征蛋白-DNA 结合相互作用。 |
FastDigest限制性内切酶 | 50~100微升/管,液态,用于质粒对应酶切位点的切割,备注:3~5分钟之内完成酶切 |
pEASY®-T1基因克隆试剂盒 | 20~100次/管,液态,用于DNA片段TA克隆 |
pEASY®-Blunt基因克隆试剂盒 | 20~100次/管,液态,用于DNA片段平末端连接 |
质粒提取试剂盒 | 单位:50~200次/盒,液态,用于质粒抽提 |
无内毒素质粒提取试剂盒 | 单位:10~200次/盒,液态,用于去除内毒素系统并质粒抽提 |
柱式法提取细胞组织miRNA试剂盒 | 单位:25~100次/盒,液态,用于miRNA的提取 |
细胞上清外泌体提取及纯化试剂盒 | 单位:50~250次/盒,液态,用于外泌体的提取 |
葡萄糖 | 50克~1千克/瓶,固态,用于渗透压调整 |
EDTA钠盐 | 250~500克/瓶,固态,用于配置细胞消化液 |
氢氧化钠 | 500克/瓶,固态,用于调节缓冲液pH |
氢氧化钾 | 500克/瓶,固态,用于缓冲液配置 |
高锰酸钾 | 5~200克/瓶,固定,用于清晰玻璃容器和特定氧化反应 |
磷酸氢二钠 | 100~500克/瓶,固态,用于配制PBS缓冲液 |
磷酸二氢钠 | 100~500克/瓶,固态,用于配置Western Blot转膜缓冲液 |
磷酸氢二钾 | 100~500克/瓶,固态,适用于细菌培养基缓冲对 |
磷酸二氢钾 | 100~500克/瓶,固态,用于酶活性测定缓冲液 |
十二烷基硫酸钠(SDS) | 500克/瓶,固态,用于配置Western Blot样品缓冲液,SDS-PAGE凝胶 |
盐酸 | 500毫升/瓶,液态,用于调节缓冲液pH |
Tris碱 | 500克/瓶,固态,用于配制TAE/TBE核酸电泳缓冲液、蛋白电泳缓冲液 |
Tris盐酸 | 500克/瓶,固态,用于配制TAE/TBE核酸电泳缓冲液、蛋白电泳缓冲液 |
硫酸铜 | 500克/瓶,固态,用于配置BCA试剂 |
硼酸 | 100~500克/瓶,固态,用于TBE配置 |
叠氮化钠 | 1~50克/瓶,固态,用于研究细胞代谢和酶活性功能 |
氯化钾 | 25~500克/瓶,固态,用于配制磷酸盐缓冲溶液,维持酸碱稳定 |
考马斯亮蓝 | 5~100克/瓶,固态,用于蛋白定量分析和WB中转膜效果评估 |
LPS脂多糖 | 5~100毫克/管,固态,用于诱导细胞炎症模型 |
柠檬酸(钠) | 100~500克/瓶,固态,用于血液抗凝以及细胞培养中PH调节剂 |
溴酚蓝 | 5~25克/瓶,固态粉末,用于电泳示踪剂以及配制电泳上样缓冲液 |
溴化乙锭 | 1~25克/瓶,固态粉末,用于核酸电泳染色和细胞凋亡实验染色 |
丙酮 | 500毫升/瓶,液态,用于快速固定细胞结构 |
碳酸氢钠 | 50~500克/瓶,固态,用作缓冲剂维持溶液PH稳定 |
戊二醛 | 100~500毫升/瓶,液态,用于固定细胞,为后续染色提供保障 |
甲酰胺 | 100~500毫升/瓶,液态,用于PCR反应添加剂,促进引物模板特异性结合 |
氯化钠 | 100~500克/瓶,固态,用于配置缓冲溶液中辅助成分,维持PH稳定 |
2,2'-联喹啉-4,4'-二甲酸二钠(BCA) | 1~100克/瓶,固态,用于配制BCA工作液检测蛋白浓度 |
酒石酸钠 | 50~500克/瓶,固态,用于配制BCA工作液检测蛋白浓度 |
二喹啉甲酸(BCA) | 1~10克,固态,用于配制BCA工作液检测蛋白浓度 |
石墨烯量子点 | 50~1000毫克,固态粉末,用于纳米药物制备,备注:粒径20纳米以内,以C、H、O元素为主要组成成分 |
蛋白胨 | 500克/瓶,固态,用于培养基配置 |
酵母提取物 | 500克/瓶,固态,用于培养基配置 |
氯化镁 | 500克/瓶,固态,用于TE缓冲液配置 |
蔗糖 | 100~500克/瓶,固态,用于培养基配置 |
二甲苯蓝FF | 5~100克/瓶,固态,用于dna loading配置 |
DNA上样缓冲液(5X, GelRed) | 1毫升,液态,用于dna上样 |
SDS-PAGE蛋白上样缓冲液 (6X) | 1毫升,液态,用于蛋白上样 |
无水乙醇 | 500毫升/瓶,液态,用于提取核酸和暂存样本 |
75%乙醇 | 500毫升/瓶,液态,用于日常实验室消毒 |
甲醇 | 500毫升/瓶,液态,用于PVDF膜浸润 |
异丙醇 | 500毫升/瓶,液态,用于提取RNA实验中沉淀RNA |
氯仿 | 500毫升/瓶,液态,用于提取RNA实验中分离RNA |
二甲亚砜 | 500毫升/瓶,液态,用于细胞冻存和药物研发 |
吐温 | 500毫升/瓶,液态,用于配置TBST洗膜 |
冰醋酸 | 500毫升/瓶,液态,用于考马斯亮蓝染色中脱色 |
脱脂棉 | 500克/包,细胞培养操作使用 |
冻存管 | 单位:50个/包,细胞冻存用 |
封口膜 | 单位:1卷/包,密闭容器用 |
0.22µm过滤器 | 单位:≥50个/包,用于试剂过滤 |
0.45µm过滤器 | 单位:≥50个/包,用于试剂过滤 |
称量纸(75×75mm) | 单位:100张/包,称量用 |
称量纸(100×100mm) | 单位:100张/包,称量用 |
称量纸(150×150mm) | 单位:100张/包,称量用 |
称量纸(200×200mm) | 单位:100张/包,称量用 |
压片暗盒(5×7英寸) | 单位:1个/包,盒状,用于WB实验压胶片 |
X射线胶片(5×7英寸) | 单位:100张/盒,用于WB实验曝光 |
细胞刮刀 | 单位:100个/盒,用于细胞搜集 |
荧光定量八联管 | 单位:120~200条或排/包,用于qRT-PCR检测基因表达量,要求无菌密封装 |
PCR管 | 单位:1000个/包,用于PCR扩增,要求无菌密封装 |
单位:50~100个或块/箱,用于培养细胞,要求无菌密封装 | |
细胞培养12孔板 | 单位:50~100个或块/箱,用于培养细胞,要求无菌密封装 |
细胞培养24孔板 | 单位:100个或块/箱,用于培养细胞,要求无菌密封装 |
细胞培养48孔板 | 单位:100个或块/箱,用于培养细胞,要求无菌密封装 |
细胞培养96孔板 | 单位:100块/箱,用于培养细胞,要求无菌密封装 |
1~10 μL移液枪枪头(白色) | 单位:≥1000个/包,用于吸取微量液体,要求洁净包装,拆封后可直接用于分子生物学实验和细胞实验 |
20~200 μL移液枪枪头(黄色) | 单位:≥1000个/包,用于吸取微量液体,要求洁净包装,拆封后可直接用于分子生物学实验和细胞实验 |
200~1000 μL移液枪枪头(蓝色) | 单位:≥500个/包,用于吸取微量液体,要求洁净包装,拆封后可直接用于分子生物学实验和细胞实验 |
5 mL移液枪枪头(白色) | 单位:≥50个/包,用于吸取微量液体,要求洁净包装,拆封后可直接用于分子生物学实验和细胞实验 |
2mL 离心管 | 单位:≥200个/包,用于细胞培养,要求洁净包装,拆封后可直接用于分子生物学实验和细胞实验 |
15mL离心管 | 单位:≥50个/包,用于细胞培养,要求洁净包装,拆封后可直接用于分子生物学实验和细胞实验 |
50mL 离心管 | 单位:≥50个/包,用于细胞培养,要求洁净包装,拆封后可直接用于分子生物学实验和细胞实验 |
滤纸 | 单位:≥100张/包,用于WB实验吸水,要求洁净包装,拆封后可直接用于分子生物学实验 |
显微镜擦镜纸 | 单位:≥30张/包,用于显微镜镜头清洁,要求洁净包装 |
细胞爬片6孔板 | 单位:100片/盒,用于固定细胞,密封包装,拆封后可直接用于细胞实验 |
细胞爬片12孔板 | 单位:100片/盒,用于固定细胞,密封包装,拆封后可直接用于细胞实验 |
细胞爬片24孔板 | 单位:100片/盒,用于固定细胞,密封包装,拆封后可直接用于细胞实验 |
Transwell小室(6孔板) | 单位:24~48个/箱,用于细胞分离培养、物质选择性透过和细胞定向迁移等研究 |
Transwell小室(12孔板) | 单位:24~48个/箱,用于细胞分离培养、物质选择性透过和细胞定向迁移等研究 |
Transwell小室(24孔板) | 单位:24~48个/箱,用于细胞分离培养、物质选择性透过和细胞定向迁移等研究 |
以上耗材为中心实验室平台实验耗材需求清单,用于科学研究和试验开发,主要涉及生物化学、细胞生物学和分子生物学实验等。
二、资质要求
1.生产企业及产品资质:营业执照的复印件及产品资料。
2.经营企业营业执照的复印件。
3.需提供相关授权书(如涉及):
(1)生产企业(国内总代理)对经营企业的销售授权书复印件:载明授权销售的品种、地域、期限,并加盖经营企业原印章和企业法定代表人印章(或者签名)。
(2)生产企业(国内总代理)对经营企业参加调研授权的授权书原件。
(3)经营企业对销售人员的授权书原件及本人身份证原件及复印件。
三、报名流程及注意事项
(一)网上报名
1.递交材料(电子版):(1)相关资质(PDF);(2)所报项目产品的详细介绍(PDF);(3)四川省骨科医院调研详情表(附件) (4)调研统计详情信息填报(https://v.wjx.cn/vm/wFNwwME.aspx或扫描以下二维码填报)。

2. 请于2026年2月25日下午16时前,请将上述材料的电子版填报,过时不再接受。
(二)注意事项
1.供应商应按照我院要求上传调研资料。
2.调研文件统一用A4幅面纸印制,打印和书写应清楚工整,盖骑缝章,每页单独加盖公章;任何签字、行间插字、涂改或增删,必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的调研文件可能视为无效调研。
3.供应商将准备好的调研资料进行扫描,存为pdf版本、统一上传到调研问卷中。
4.供应商授权代表应确保所提供资料和填写内容真实有效,否则将取消该供应商参选资格,三年内不得参加我院各类采购活动。
5.提供此次产品在四川省内(外)同级三甲医院的近期使用证明材料,如供货发票、中标通知书等证明,不得涂改价格型号等关键信息
四川省骨科医院医学装备部(调研部门)
联系人:黎老师(医学装备部)
联系电话:028-87019027、028-87015226转8888;
附件:
四川省骨科医院
2026年2月12日
扫一扫 手机端浏览
